| Valuta | Data acquisto | Prezzo entrata | Prezzo attuale | Gain attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 03/09 20:45 | $81,250.00 | $77,248.00 | -4.926% | ❄ ATTESA |
| ETH | 04/09 08:00 | $2,514.89 | $2,523.81 | +0.355% | ▲ APERTA |
| BNB | 05/09 16:00 | $763.8500 | $727.0800 | -4.814% | ❄ ATTESA |
| SOL | 03/09 18:30 | $104.2900 | $101.5600 | -2.618% | ❄ ATTESA |
| XRP | 03/09 19:00 | $1.4583 | $1.3643 | -6.446% | ❄ ATTESA |
| AVAX | 07/09 10:00 | $7.8230 | $7.4140 | -5.228% | ❄ ATTESA |
| LINK | 07/09 10:00 | $13.2710 | $11.5270 | -13.141% | ❄ ATTESA |
| LTC | 07/09 18:30 | $55.8600 | $53.6300 | -3.992% | ❄ ATTESA |
| UNI | 05/09 22:45 | $7.1220 | $6.3450 | -10.91% | ❄ ATTESA |
| ETC | 08/09 18:15 | $8.6400 | $7.6300 | -11.69% | ❄ ATTESA |
| AAVE | 03/09 18:45 | $132.9700 | $125.5200 | -5.603% | ❄ ATTESA |
| ICP | 07/09 09:00 | $2.9910 | $2.7400 | -8.392% | ❄ ATTESA |
| NEO | 09/09 12:00 | $2.2860 | $2.1720 | -4.987% | ❄ ATTESA |
| COMP | 06/09 21:15 | $21.0600 | $20.0800 | -4.653% | ❄ ATTESA |
| KSM | 07/09 15:45 | $4.0500 | $3.7800 | -6.667% | ❄ ATTESA |
| DASH | 06/09 11:00 | $69.4000 | $55.0800 | -20.634% | ❄ ATTESA |
| ZEC | 09/09 18:00 | $1,279.88 | $1,124.07 | -12.174% | ❄ ATTESA |
| NEAR | 09/09 16:15 | $2.6290 | $2.3520 | -10.536% | ❄ ATTESA |
| INJ | 08/09 05:45 | $6.5070 | $6.0450 | -7.1% | ❄ ATTESA |
| Valuta | Acquisto | Vendita | Durata | Prezzo entrata | Prezzo uscita | Gain netto | $ guadagnati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 06/09 21:15 | 09/09 16:00 | 66.8h | $1,222.65 | $1,284.23 | +4.8366% | +$2.4183 |
| NEAR | 06/09 16:30 | 09/09 12:30 | 68h | $2.4300 | $2.5520 | +4.8206% | +$2.4103 |
| NEO | 05/09 11:30 | 09/09 09:45 | 94.3h | $2.1360 | $2.2440 | +4.8562% | +$2.4281 |
| ETC | 07/09 15:45 | 08/09 16:00 | 24.3h | $7.9300 | $8.3500 | +5.0963% | +$2.5482 |
| INJ | 07/09 23:15 | 08/09 03:45 | 4.5h | $6.1910 | $6.5350 | +5.3565% | +$2.6783 |
| INJ | 07/09 16:00 | 07/09 21:15 | 5.3h | $5.7530 | $6.0430 | +4.8408% | +$2.4204 |
| KSM | 06/09 09:30 | 07/09 15:15 | 29.8h | $3.8300 | $4.0800 | +6.3274% | +$3.1637 |
| INJ | 07/09 06:00 | 07/09 15:15 | 9.3h | $5.5230 | $5.8070 | +4.9421% | +$2.4711 |
| ETC | 03/09 18:30 | 07/09 14:45 | 92.3h | $7.6300 | $8.0500 | +5.3046% | +$2.6523 |
| LTC | 07/09 04:15 | 07/09 14:30 | 10.3h | $54.6400 | $57.4600 | +4.9611% | +$2.4806 |
| LINK | 07/09 00:30 | 07/09 08:00 | 7.5h | $12.9750 | $13.6260 | +4.8173% | +$2.4087 |
| ICP | 06/09 18:15 | 07/09 07:00 | 12.8h | $2.6970 | $2.8360 | +4.9539% | +$2.4770 |
| LTC | 05/09 12:00 | 07/09 02:15 | 38.3h | $53.1100 | $55.9700 | +5.185% | +$2.5925 |
| AVAX | 03/09 19:30 | 07/09 01:45 | 78.3h | $7.5210 | $7.9080 | +4.9456% | +$2.4728 |
| INJ | 03/09 18:45 | 07/09 01:00 | 78.3h | $5.0470 | $5.3010 | +4.8327% | +$2.4164 |
| LINK | 06/09 05:30 | 06/09 22:45 | 17.3h | $12.2610 | $13.0960 | +6.6102% | +$3.3051 |
| ZEC | 06/09 10:00 | 06/09 20:30 | 10.5h | $1,171.20 | $1,230.41 | +4.8555% | +$2.4278 |
| COMP | 03/09 08:00 | 06/09 18:15 | 82.3h | $20.1500 | $21.3100 | +5.5568% | +$2.7784 |
| ICP | 05/09 07:45 | 06/09 15:45 | 32h | $2.6290 | $2.7760 | +5.3915% | +$2.6958 |
| NEAR | 06/09 10:45 | 06/09 15:45 | 5h | $2.3230 | $2.4700 | +6.128% | +$3.0640 |
| NEAR | 05/09 03:30 | 06/09 10:00 | 30.5h | $2.2360 | $2.3650 | +5.5692% | +$2.7846 |
| KSM | 05/09 06:30 | 06/09 07:45 | 25.3h | $3.7300 | $3.9200 | +4.8938% | +$2.4469 |
| ZEC | 06/09 06:30 | 06/09 07:30 | 1h | $1,114.41 | $1,182.48 | +5.9082% | +$2.9541 |
| DASH | 05/09 10:15 | 06/09 06:45 | 20.5h | $67.6200 | $74.6700 | +10.2259% | +$5.1130 |
| LINK | 03/09 18:30 | 06/09 03:45 | 57.3h | $11.7020 | $12.3620 | +5.4401% | +$2.7201 |
| ZEC | 04/09 12:30 | 06/09 03:00 | 38.5h | $1,000.95 | $1,076.74 | +7.3718% | +$3.6859 |
| UNI | 03/09 16:30 | 05/09 18:15 | 49.8h | $6.1740 | $6.6290 | +7.1696% | +$3.5848 |
| BNB | 03/09 19:30 | 05/09 14:45 | 43.3h | $721.8000 | $763.1600 | +5.5301% | +$2.7651 |
| LTC | 03/09 18:30 | 05/09 08:30 | 38h | $51.1900 | $53.7900 | +4.8791% | +$2.4396 |
| NEO | 02/09 15:30 | 05/09 08:00 | 64.5h | $2.0290 | $2.1420 | +5.3692% | +$2.6846 |
Vedi i grafici a candele con i segnali BUY/SELL in tempo reale, il backtest delle soglie,
e il pannello di money management completo.
Accesso gratuito durante la fase beta.
Servizio in fase beta · sarà a pagamento · il tuo supporto conta